Takaran saji 225 ml
Jumlah Sajian per Kemasan : 4
JUMLAH PERSAJIAN | ||
Energi Total 160 kkal | ||
Energi dari Lemak 45 kkal | ||
%AKG* | ||
Lemak Total | 5 g | 8% |
Lemak Jenuh | 3 g | 17% |
Kolesterol | 15 mg | 5% |
Protein | 6 mg | 9% |
Karbohidrat Total | 25 mg | 8% |
Gula | 26 g | |
Sukrosa | 8 g | |
Natrium | 95 mg | 4% |
Kalium | 260 mg | 6% |
Vitamin A | 20% | |
Vitamin D3 | 20% | |
Vitamin B1 | 20% | |
Vitamin B2 | 15% | |
Vitamin B3 | 15% | |
Vitamin B5 | 15% | |
Vitamin B6 | 20% | |
Vitamin B12 | 20% | |
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 25% | |
Iodium | 20% | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Komposisi:Susu segar, Air , Sukrosa, Maltodekstrin, Bubuk Buttermilk, Laktosa, Susu Skim Bubuk, Perisa Identik Alamai, Pnestabil Nabati, 2 Mineral, Ekstrak Air Kelapa (0,01%), 6 Vitamin (mengandung antioksidan tokoferol)
No comments:
Post a Comment