Takaran saji 4 sendok makan (37 g)
Jumlah Sajian per Kemasan : ± 22
JUMLAH PERSAJIAN | ||
Energi Total 170 kkal | ||
Energi dari Lemak 50 kkal | ||
%AKG* | ||
Lemak Total | 6 g | |
Lemak Jenuh | 2.5 g | |
Lemak Trans | 0 g | |
Protein | 6 g | |
Karbohidrat Total | 23 g | |
Serat pangan | 1 g | |
Serat pangan larut (Inulin) | 1 g | |
Gula total | 15 g | |
Laktosa | 10 g | |
Sukrosa | 4 g | |
Natrium | 95 mg | |
Protein | 28% | |
Vitamin A | 30% | |
Vitamin D3 | 45% | |
Vitamin E | 40% | |
Vitamin K1 | 90% | |
Vitamin C | 75% | |
Vitamin B1 | 35% | |
Vitamin B2 | 50% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 35% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 40% | |
Vitamin B6 | 40% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 30% | |
Vitamin B12 | 100% | |
Kalium | ||
Kalsium | 40% | |
Fosfor | 45% | |
Magnesium | 30% | |
Zat Besi | 25% | |
Zink | 30% | |
Yodium | 40% | |
Selenium | 30% | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. | ||
Per Sajian Mengandung : | ||
Triptofan | 78 mg | |
Tirosin | 285 mg | |
Sphingomyelin | 9 mg | |
Kolin | 36 mg | |
Asam Sialit (Sialic Acid) | 31 mg | |
Asam a - Linolenat (ALA) | 84 mcg | |
Asam Linolenat (LA) | 604 mg | |
DHA | 15 mg | |
Biotin | 6 mcg | |
Tembaga | 68 mcg | |
Klorida | 194 mg |

Komposisi : Susu Skim Bubuk, Lemak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat dan dl-a-tokoferol), Sukrosa, Isomaltulosa, Maltodekstrin, Inulin, Konsentrt Protein Susu, Premiks vitamin dan 2 vitamin, Bubuk madu, Premiks mineral dan 1 mineral, PErisa identik alami, Asam Dokosaheksaenoat/DHA (mengandung minyak ikan). Pengemulsi lesitin kedelai, Penstabil nabati.
Kunjungi pula laman website Smart Techno Center, produsen jam digital masjid tauqoly di www.jadwaldigital.com
Sumber : https://www.frisianflag.com/produk/susu-ibu-balita/frisian-flag-1-2-3-primanutri-cokelat
No comments:
Post a Comment